Shareholders’ Meeting
List of shareholders
111年4月17日 | 單位:股 | |
---|---|---|
主要股東名稱 \ 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
張舒眉 | 18,472,480 | 15.13% |
全漢企業股份有限公司 | 9,820,000 | 8.04% |
頂準投資有限公司 | 6,144,750 | 5.03% |
太一投資股份有限公司 | 4,394,000 | 3.60% |
鋐升投資有限公司 | 2,640,000 | 2.16% |
鉅力投資有限公司 | 2,295,750 | 1.88% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 1,635,082 | 1.34% |
非常木蘭投資股份有限公司 | 1,467,000 | 1.20% |
摩根銀行台北分行託管梵加總股票指數專戶 | 1,279,750 | 1.05% |
黃清扶 | 1,122,000 | 0.92% |
General Shareholders' Meetings since 2016, are listed below :