Shareholders’ Meeting
List of shareholders
110年4月13日 | 單位:股 | |
---|---|---|
主要股東名稱 \ 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
張舒眉 | 18,472,480 | 15.13% |
全漢企業股份有限公司 | 7,000,000 | 5.73% |
頂準投資有限公司 | 6,144,750 | 5.03% |
太一投資股份有限公司 | 4,100,000 | 3.36% |
鋐升投資有限公司 | 2,640,000 | 2.16% |
鉅力投資有限公司 | 2,295,750 | 1.88% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 2,023,082 | 1.66% |
眾達光電股份有限公司 | 1,680,000 | 1.38% |
渣打託管瑞士信貸國際公司投資專戶 | 1,521,000 | 1.25% |
非常木蘭投資股份有限公司 | 1,355,000 | 1.11% |
General Shareholders' Meetings since 2016, are listed below :