股東會
主要股東名單
109年4月14日 | 單位:股 | |
---|---|---|
主要股東名稱 \ 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
張舒眉 | 18,472,480 | 15.13% |
頂準投資有限公司 | 6,144,750 | 5.03% |
鋐升投資有限公司 | 2,640,000 | 2.16% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 2,510,082 | 2.06% |
太一投資股份有限公司 | 2,299,000 | 1.88% |
鉅力投資有限公司 | 2,295,750 | 1.88% |
黃清扶 | 1,112,000 | 0.91% |
摩根銀行台北分行託管梵加德股票指數專戶 | 1,102,750 | 0.90% |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 1,093,887 | 0.90% |
全漢企業股份有限公司 | 1,000,000 | 0.82% |
歷年股東會資料