2025年度召开 5 次, 平均实际出席率 100%
2025年度审计委员会已召开5次,委员出席情形如下:
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 独立董事 (召集人) |
林志峰 | 5 | - | 100.00 |
| 独立董事 | 王淑玲 | 5 | - | 100.00 |
| 独立董事 | 徐伟初 | 3 | - | 100.00 |
| 独立董事 | 季延平 | 3 | - | 100.00 |
| 独立董事 (注) | 何经华 | 2 | - | 100.00 |
| 独立董事 (注) | 罗立智 | 2 | - | 100.00 |
注:旧任独立董事于2025/5/27改选前的出席情况。
内部稽核主管:每季审计委员会进行沟通,包括提交书面内部稽核报告、稽核业务、查核缺失改善追踪情形及成效均已充分完备。
签证会计师:每季审计委员会说明年度或季度财报查核情形,并同步更新主管机关发布的相关法令。
佳必琪已于2025/5/6 经审计委员会及董事会评估通过审计质量指标(AQIs)、会计师独立性及适任性,并透过每年定期评估审计质量指标,从各面向评估会计师之专业性、品质控管、独立性、监督及创新能力,以提升审计质量。
| 日期 | 沟通场合 | 沟通重点 | 沟通情形及结果 | 公司对独立董事意见之处理执行结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2/25 | 审计委员会 | 出具本公司2024年度内部控制制度声明书。 本公司2024年第四季稽核工作进度报告。 |
审议通过后提报董事会经主席征询全体出席委员无异议通过。 | 独立董事无意见。 |
| 2025/5/6 | 审计委员会 | 本公司2025年第一季稽核工作进度报告。 | 无异议。 | 独立董事无意见。 |
| 2025/8/5 | 审计委员会 | 本公司2025年第二季稽核工作进度报告。 | 无异议。 | 独立董事无意见。 |
| 2025/11/4 | 审计委员会 | 本公司2025年第三季稽核工作进度报告。 | 无异议。 | 独立董事无意见。 |
| 日期 | 沟通场合 | 沟通重点 | 沟通情形及结果 | 公司对独立董事意见之处理执行结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2/25 | 审计委员会 |
|
无异议。 | 独立董事无意见。 |
| 2025/5/6 | 审计委员会 |
|
无异议。 | 独立董事无意见。 |
| 2025/8/5 | 审计委员会 |
|
无异议。 | 独立董事无意见。 |
| 2025/11/4 | 审计委员会 |
|
无异议。 | 独立董事无意见。 |
2025年度召开 3 次, 平均实际出席率 100%
2025年度薪资报酬委员会已开会3次,董事出席情形如下:
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 独立董事 (召集人) |
徐伟初 | 2 | - | 100.00 |
| 独立董事 | 林志峰 | 3 | - | 100.00 |
| 独立董事 | 王淑玲 | 3 | - | 100.00 |
| 薪酬委员 (注) | 彭国铭 | 1 | - | 100.00 |
注:旧任委员2025/5/27改选前出席情形。
2025年度召开 1 次, 平均实际出席率 100%
2025年度永续发展委员会已开会1次,董事出席情形如下:
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董事长(召集人) | 张舒眉 | 1 | - | 100.00 |
| 独立董事 | 王淑玲 | 1 | - | 100.00 |
| 独立董事 | 季延平 | 1 | - | 100.00 |
2025年度召开 1 次, 平均实际出席率 100%
提名委员会成立于2025年11月4日,2025年度已开会1次,董事出席情形如下:
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 独立董事 (召集人) |
林志峰 | 1 | - | 100.00 |
| 董事长 | 张舒眉 | 1 | - | 100.00 |
| 独立董事 | 徐伟初 | 1 | - | 100.00 |